Heroïne wordt wat betreft acute toxiciteit (= kans op overdosis) en verslaving als de gevaarlijkste drug gezien. Ook wat betreft sociale schade scoort heroïne hoog. Wat betreft chronische toxiciteit (= optreden van ernstige ziekten die door de drug ontstaan) scoort heroïne lager dan tabak, crack, alcohol, methamfetamine en cocaïne.
Hieronder de tabel met de rangschikking van drugs op de verschillende aspecten:
Acute Toxiciteit | Chronische Toxiciteit | Verslaving | Sociale Schade Individueel | Sociale Schade Bevolking |
Heroïne | Tabak | Heroïne | Crack | Alcohol |
Crack | Crack | Crack | Heroïne | Tabak |
Methamfetamine | Alcohol | Tabak | Alcohol | Crack |
Alcohol | Methamfetamine | Methamfetamine | Tabak | Heroïne |
Cocaïne | Cocaïne | Cocaïne | Cocaïne | Cocaïne |
GHB | Heroïne | Alcohol | Methamfetamine | Cannabis |
Amfetamine | Amfetamine | Amfetamine | Amfetamine | Benzo's |
Ketamine | Cannabis | Benzo's | GHB | Amfetamine |
Lsd | Xtc | GHB | Cannabis | Xtc |
Xtc | Khat | Cannabis | Benzo's | GHB |
Benzo's | Ketamine | Ketamine | Xtc | Methamfetamine |
Paddo's | Benzo's | Khat | Ketamine | Ketamine |
Cannabis | GHB | Xtc | Lsd | Paddo's |
Tabak | Lsd | Paddo's | Paddo's | Lsd |
Khat | Paddo's | Lsd | Khat | Khat |
Versie: november 2019