Begin de kaart in te vullen vanaf het moment dat je wilt minderen of stoppen.
In kolom 1 vul je in in hoeveel je maximaal wil gebruiken In kolom 2 vul je in wat je werkelijk gebruikt In kolom 3 de omstandigheden waaronder je meer gebruikte dan je wilde.
Per week wordt een onderscheid gemaakt in doordeweekse dagen (ma /t/m do) en het weekend (vrij t/m zo).
Ik begin met minderen op .... | Aantal snuiven | Aantal genomen snuiven | Omstandigheden (wie, waar, gevoel) waarbij ik meer snoof dan afgesproken |
Week 1 ma t/m do | |||
Week 1 vr t/m zo | |||
Week 2 ma t/m do | |||
Week 2 vr t/m zo | |||
week 3 ma t/m do | |||
Week 3 vr t/m zo | |||
Week 4 ma t/m do | |||
Week 4 vr t/m zo | |||
Totaal |