Hoe meer hoe vaker
Hoe meer je rookt, hoe groter de kans op longkanker. Bij 15 sigaretten per dag is de kans 5 keer groter. Bij meer dan 20 sigaretten wordt de kans 25 keer zo groot (2).Het goede nieuws is dat stoppen helpt. Als je voor je 50e jaar stopt neemt de kans op longkanker met 90% af (2).
Andere ziektes
Behalve longkanker veroorzaakt roken nog vele andere ziekten. In onderstaande tabel zie je 15 verschillende ziektes die zijn gerelateerd aan roken. Per ziekte zie je hoeveel mannen en vrouwen in 2017 zijn overleden aan deze ziekte als gevolg van roken. Het percentage tussen haakjes laat zien hoe groot het gedeelte is van mensen die overleden aan deze ziekte als gevolg van roken, ten opzichte van het totaal aantal mensen dan overleed aan deze ziekte. Zo gingen in 2017 2.900 vrouwen dood aan borstkanker, waarvan 232 gevallen (8%) toe te wijzen is aan roken.Aandoening | Mannen | Vrouwen |
Longkanker | 5478 (89%) | 3115 (73%) |
COPD | 2930 (85%) | 2297 (68%) |
Coronaire hartziekten | 892 (18%) | 284 (9%) |
Slokdarmkanker | 738 (54%) | 213 (42%) |
Hartfalen | 428 (14%) | 273 (6%) |
Beroerte | 365 (10%) | 223 (4%) |
Alvleesklierkanker | 249 (17%) | 178 (13%) |
Darmkanker | 223 (12%) | 137 (8%) |
Blaaskanker | 258 (30%) | 80 (21%) |
Borstkanker | 0 (0%) | 232 (8%) |
Mondholtekanker | 125 (62%) | 85 (50%) |
Strottenhoofdkanker | 156 (85%) | 44 (80%) |
Diabetes | 96 (7%) | 58 (4%) |
Nierkanker | 108 (19%) | 44 (13%) |
Maagkanker | 81 (10%) | 31 (7%) |
Totaal | 12126 | 7294 |
Bronnen
- NDM 2019, Trimbos-instituut (2020)
- Willemsen, Marc e.a. Stimulerende middelen tabak. Drugs en alcohol. Gebruik, misbruik en verslaving (2008)
Versie: mei 2020