Hieronder een tabel met de leeftijden van de mensen die in 2021 in Nederland in behandeling waren. In de tabel cijfers over: de gemiddelde leeftijd, mensen onder de 25 jaar, tussen 25 en 55 jaar en ouder dan 55 jaar.
Middel | Gemiddelde leeftijd | <25 | 25-55 | 55+ | Totaal aantal hulpzoekers |
Alcohol | 47 | 4% | 66% | 30% | 24.231 |
Opiaten (voornamelijk heroïne) | 50 | 1% | 61% | 38% | 6.698 |
Cannabis | 32 | 28% | 68% | 4% | 9.024 |
Cocaïne | 40 | 7% | 82% | 11% | 6.744 |
Amfetamine | 34 | 17% | 79% | 4% | 1.766 |
XTC | 28 | 45% | 53% | 2% | 130 |
GHB | 34 | 7% | 91% | 2% | 956 |
Tabak | 49 | 6% | 53% | 41% | 389 |
Medicijnen (voornamelijk slaap- en kalmeringsmiddelen) | 44 | 7% | 67% | 26% | 1.053 |
Gokken | 35 | 17% | 72% | 9% | 1.887 |
Gamen | 25 | 54% | 44% | 2% | 221 |
Het probleem waarmee jongeren onder de 25 het vaakst in de verslavingszorg terecht komen is cannabis. Daarnaast is het percentage jongeren ook relatief hoog bij alcohol, XTC, amfetamine en gamen.
Het percentage 55 plussers in de verslavingszorg is relatief hoog bij alcohol, opiaten, tabak en medicijnen.